











291,21 ر.س السعر الأصلي هو: 291,21 ر.س.142,68 ر.سالسعر الحالي هو: 142,68 ر.س. الأسعار شاملة القيمة المضافة 15%












| الوزن | 0,505 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 20 × 10 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | AZGB |
| مع أو تثبيت الملحقات المهنية | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| CN | Fujian |
| المادة | ألياف دقيقة |
| تغطية علوي | ليس فوق الكاحل |
| اسم القسم | Adult |
| المادة العليا | شبكه |
| مادة النعل الخارجي | EVA |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا أحد |
| الجنس | للجنسين |
| طريقة التثبيت العلوي | لاصق |
| سواء للماء | لا |
| سواء مع غطاء اصبع القدم المعدنية | لا |
| Applicable Place | أرضية كلوريد متعدد الفاينيل |
| نوع الإغلاق | متابعة الدانتيل |
| Sports Type | الركض الخفيف |
| مستوى الممارسة | المبتدئين |
| ميزة | قابل للتنفس, زيادة الارتفاع |
| مواد النعل | EVA |
| عرض الحذاء | Medium(B, M) |
| تناسب | يناسب الحجم الطبيعي للمقاس، خذ مقاسك الطبيعي |
| Function | توصيف |
| نوع الحذاء الرياضي | احذية الجري |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35.5", "BR":"33.5", "JP":"22.5", "UK":"3", "KR":"230", "MX":"23", "US":"5.5"}, "length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"35", "vid":200000333}, {"countrySizeMap":{"EU":"36", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"6"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"7"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"40.5", "BR":"38.5", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"25.6", "inch":"10.08"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"40", "JP":"26.5", "UK":"7.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"10"}, "length":{"cm":"26.3", "inch":"10.35"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"26.9", "inch":"10.59"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"43.5", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"27.6", "inch":"10.87"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.3", "inch":"11.14"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"45", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"10.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"13"}, "length":{"cm":"28.9", "inch":"11.38"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"46.5", "BR":"45", "JP":"30", "UK":"12", "KR":"305", "MX":"30.5", "US":"14"}, "length":{"cm":"29.6", "inch":"11.65"}, "size":"'47", "vid":200000339}, {"countrySizeMap":{}, "length":{"cm":"30.3", "inch":"11.93"}, "size":"48", "vid":200000900}]} |
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية ملونة وعصرية وفاخرة وخفيفة الوزن للجري قابلة للتنفس ومريحة شبكية متوازنة
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.