











258,43 ر.س السعر الأصلي هو: 258,43 ر.س.124,04 ر.سالسعر الحالي هو: 124,04 ر.س. الأسعار شاملة القيمة المضافة 15%












| الوزن | 0,601 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 28 × 19 × 10 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | AZGB |
| نوع البوت | الأساسية |
| مادة رمح | بو |
| مع أو تثبيت الملحقات المهنية | لا أحد |
| تغطية علوي | فوق الكاحل ولكن ليس إلى الركبة |
| اسم القسم | Adult |
| مادة النعل الخارجي | EVA |
| المادة العليا | بو |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| CN | Fujian |
| الموسم | الصيف |
| مواد النعل | EVA |
| طريقة التثبيت العلوي | غرز |
| نوع الكعب | مسطحة مع |
| Lining Material | Mesh |
| سواء للماء | نعم |
| سواء مع غطاء اصبع القدم المعدنية | لا |
| الجنس | نساء |
| ارتفاع الحذاء | الكاحل |
| نوع البند | الأحذية |
| أساس الفاشون | الخياطة |
| شكل اصبع القدم | جولة تو |
| ارتفاع الكعب | منخفضة (1 سنتيمتر-3 سنتيمتر) |
| مع منصات | لا |
| نمط | مصغّرة |
| Is_handmade | لا |
| نوع النمط | صلب |
| تناسب | يناسب الحجم الطبيعي للمقاس، خذ مقاسك الطبيعي |
| نوع الإغلاق | متابعة الدانتيل |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"6"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"7"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"6.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"9"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"40.5", "BR":"38.5", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"40", "JP":"26.5", "UK":"7.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"10"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"46", "vid":200000899}]} |
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية ملونة وعصرية وفاخرة وخفيفة الوزن للجري قابلة للتنفس ومريحة شبكية متوازنة
أحذية رياضية نسائية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.