














261,47 ر.س السعر الأصلي هو: 261,47 ر.س.125,50 ر.سالسعر الحالي هو: 125,50 ر.س. الأسعار شاملة القيمة المضافة 15%















| الوزن | 0,445 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 30 × 20 × 10 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | AZGB |
| Lining Material | Mesh |
| نوع البوت | الأساسية |
| مادة رمح | بو |
| مع أو تثبيت الملحقات المهنية | لا أحد |
| تغطية علوي | فوق الكاحل ولكن ليس إلى الركبة |
| اسم القسم | Adult |
| مادة النعل الخارجي | RUBBER |
| المادة العليا | بو |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| CN | Fujian |
| الموسم | الصيف |
| مواد النعل | EVA |
| طريقة التثبيت العلوي | غرز |
| نوع الكعب | مسطحة مع |
| سواء للماء | نعم |
| سواء مع غطاء اصبع القدم المعدنية | لا |
| الجنس | نساء |
| ارتفاع الحذاء | الكاحل |
| نوع البند | الأحذية |
| أساس الفاشون | الخياطة |
| شكل اصبع القدم | جولة تو |
| نوع الإغلاق | متابعة الدانتيل |
| ارتفاع الكعب | شقة (≤1cm) |
| مع منصات | لا |
| نمط | مصغّرة |
| Is_handmade | لا |
| نوع النمط | صلب |
| تناسب | يناسب الحجم الطبيعي للمقاس، خذ مقاسك الطبيعي |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"7"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"6.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"9"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"40.5", "BR":"38.5", "JP":"26", "UK":"7", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"40", "JP":"26.5", "UK":"7.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"10"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"43.5", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"9.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.5", "inch":"11.22"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"45", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"10.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"13"}, "length":{"cm":"29", "inch":"11.42"}, "size":"'47", "vid":200000339}, {"countrySizeMap":{}, "length":{"cm":"29.5", "inch":"11.61"}, "size":"48", "vid":200000900}]} |
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية ملونة وعصرية وفاخرة وخفيفة الوزن للجري قابلة للتنفس ومريحة شبكية متوازنة
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
أحذية رياضية نسائية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.